HELM Coders
Idoneità per età
Questa pagina fornisce indicazioni generali sull’idoneità dei prodotti HELM Coders. Per le app disponibili su App Store, la pagina prodotto dell’App Store è la fonte autorevole per la classificazione per età.
| App | Indicazione |
|---|---|
| BlastVector | Classificazione App Store: 13+ in 172 paesi o regioni; 16+ in Vietnam, A12 in Brasile e 12+ in Corea del Sud. Sui sistemi operativi precedenti alla versione 26, la classificazione globale è 12+ con eccezioni regionali. Il gioco presenta frequente violenza cartoon o fantasy e raffigurazioni di armi durante combattimenti tra astronavi di fantascienza; nessuna violenza realistica o grafica prolungata. |
| Morse iCoder | Utility per tutti; nessun contenuto per adulti previsto. |
| Health Migrate | Utility per dati sanitari senza contenuti per adulti; la classificazione definitiva sull’App Store è determinata dal questionario di Apple. |
| Loan Compass | Calcolatrice finanziaria; nessun contenuto per adulti previsto. |
| Drive Register | Utility di produttività e finanza; nessun contenuto per adulti previsto. |
| Mortgage iCalculator | Calcolatrice finanziaria; nessun contenuto per adulti previsto. |
| Silo Commander | Classificazione per età nell’App Store: 9+ in 172 paesi o regioni; 12+ in Vietnam, A6 in Brasile e ALL in Corea del Sud. Sui sistemi operativi precedenti alla versione 26, la classificazione globale è 9+ con eccezioni regionali. Lievi combattimenti arcade/fantasy con missili ed esplosioni. |
| Pilates Teaching Studio | App di pianificazione per istruttori; nessun contenuto per adulti previsto. |
| The iCalculator | Calcolatrice e utility generale; nella versione 2.0 non sono presenti contenuti per adulti, gioco d’azzardo, social network, contenuti generati dagli utenti, navigazione web senza restrizioni, pubblicità, acquisti, consigli medici o tracciamento della posizione. |
| Diver’s Log | Logbook di immersioni per tutti. Nessun contenuto per adulti, chat, pubblicità, navigazione web o acquisti in-app. I calcoli di immersione sono un riferimento per il logbook, non per pianificare immersioni. Classificazione App Store prevista: 4+ (tutte le categorie di contenuto del questionario di Apple hanno risposta «Nessuno»); la pagina prodotto dell’App Store mostra la classificazione definitiva. |
| Space Tap: Escape the Invasion | Volo spaziale arcade con un solo tocco. La nave può schiantarsi contro asteroidi e altri pericoli spaziali; non ci sono armi, combattimenti né ferite. Nessuna chat, contenuto generato dagli utenti, navigazione web o pubblicità. Acquisti in-app facoltativi con contenuti fissi (nessuna ricompensa casuale). La classificazione definitiva sull’App Store è determinata dal questionario di Apple. |
| iSummarizeIT | Utility di produttività per tutti. Classificazione App Store: 4+. |
